Le site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au siteLe site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au sitegenerationpeche.fr – Toute l’actu de la pêche en France
Accéder au siteTrouvez les informations pêche de votre département
Accéder au sitecartedepeche.fr - Le site officiel pour obtenir la carte de pêche de votre association agréée
Accéder au siteDans le département de la Marne, plus de 370 km de cours d’eau de 2ème catégorie du domaine public sont ouverts à la pêche de la carpe de nuit pour le bonheur des carpistes.
La période d'ouverture est définie et mentionnée sur l'arrêté préfectoral de l'année en cours. La pêche de nuit est autorisée du 1er janvier au 31 décembre.
Les poissons pêchés pendant la période de nuit (définie par l'article R.436-13 du Code de l'Environnement) doivent être remis à l'eau vivants sitôt leur capture. Seule la pêche à l'aide d'esches végétales, bouillettes et imitations de graines est autorisée.
Liste des parcours autorisés à la pêche de la carpe de nuit :
Cours d'eau/plans d'eau | Rive | début du parcours | fin du parcours | longueur | AAPPMA |
Rivière Marne | 2 rives | de la limite départementale Marne/Haute-Marne | jusqu'à la limite départementale Marne/Aisne | 167.396km | Châlons en Champagne, La Chaussée/Marne Dormans, Larzicourt, Magenta, Pogny, Port à Binson, Reims, Saint Remy en Bouzemont, Verneuil et Vitry le François |
Canal latéral à la Marne Sauf parc du Jard à Châlons En Champagne et la demie lune de Pogny) | 2 rives | De la jonction avec le canal de la Marne au Rhin | jusqu'à 50 m en amont des portes de l'écluse n°12 de Tours sur Marne | 53.503 km | Châlons en Champagne, La Chaussée/Marne, Pogny, Reims, Vitry le François. |
Canal Saint Martin | Rive Gauche | Du Pont Pochet à Châlons en Champagne | jusqu'à sa jonction avec la rivière Marne | 3.1 km | Châlons en Champagne |
Canal de la Marne au Rhin | 2 rives | De la jonction du Canal entre Champagne et Bourgogne | jusqu'à la limite départementale Marne/Meuse | 25.753 km | Pargny/Saulx, Sermaize les Bains, Vitry le François |
Canal entre Champagne et Bourgogne | 2 rives | De la jonction du Canal Marne au Rhin | jusqu'à la limite départementale Marne/Haute Marne | 16.7 km | Larzicourt, Saint Remy en Bouzemont, Vitry le François |
Canal de la Haute Seine | 2 rives | De la limite départementale Marne/Aube | jusqu'à 50 m en amont des portes amont de l'écluse de Marcilly sur Seine | 10.476 km | Saint Just Sauvage, Sézanne Anglure |
Canal de l'Aisne à la Marne | 2 rives | 50 m à l'aval de l'écluse n°1 de Berry au Bac | jusqu'à la jonction du canal latéral à la Marne à Conde/Marne | 51 km | Reims |
Rivière Aisne | rive droite | Sur la commune de Verrières au lieu-dit "le Pré Vicaire" pêche limitée à la parcelle B n°125 | Verrières | ||
Rivière Seine | 2 rives | Limite communale entre Clesles(51) et Saint Oulph(10) - Limite communale de Romilly sur Seine(10) et Saint Just Sauvage(51) | jusqu'à la limite séparative entre Clesles(51) et Maizières la Grande Paroisse(10)- jusqu'à la limite séparative entre Conflans/Seine(51) et Crancey(10) | 19.550km | Sezanne |
Rivière Saulx | 2 rives | Du pont de Ponthion | Jusqu'à la confluence avec la Marne | 15.6km | Vitry le François |
Etang Renaudin | Sur les places numérotées | 10 hectares | Châlons en Champagne |
Attention !!